| benim numaram | YH 0005 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 407 693 T |
| İsim | Kontrol kolu Kontrol kolu |
| Birim | adet |
| Fiyat | |
| NOT | Ön Dingil, Sol,Daha düşük,Arka |
| Model Uygulaması | Motor Uygulaması | Şasi Uygulaması | CC | kw | Tip | SİL | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
A4 (8K2, B8) |
1/07 – 3/12 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | salon | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI dörtlü | CALA | 3197 | 265 | salon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | salon | 4 | 6/08 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | ÇAĞA | 1968 | 143 | salon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | salon | 4 | 6/08 – 5/13 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI dörtlü | CDNC | 1984 | 211 | salon | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | KABA | 1798 | 120 | salon | 4 | 1/08 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | salon | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | salon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI dörtlü | CAHA | 1968 | 170 | salon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | salon | 4 | 6/08 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | salon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI dörtlü | CDHB | 1798 | 160 | salon | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) S4 dörtlü | ÇAKA | 2995 | 333 | salon | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | salon | 4 | 8/08 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI dörtlü | CCWB | 2967 | 211 | salon | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI dörtlü | ÇAP | 2967 | 240 | salon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | salon | 6 | 9/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI dörtlü | ÇAĞA | 1968 | 143 | salon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | salon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
|
AUDI
A4 Allroad (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI dörtlü | ÇAĞA | 1968 | 143 | Arazi | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Arazi | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI dörtlü | CAHA | 1968 | 170 | Arazi | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI dörtlü | CCWA | 2967 | 240 | Arazi | 6 | 4/09 – / | |
|
AUDI
A4 Avant (8K5, B8) |
9/08 – 3/12 | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | Arazi | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI dörtlü | CALA | 3197 | 265 | Arazi | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI dörtlü | ÇAP | 2967 | 240 | Arazi | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI dörtlü | CDNC | 1984 | 211 | Arazi | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Arazi | 4 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | ÇAĞA | 1968 | 143 | Arazi | 4 | 4/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Arazi | 4 | 6/08 – 5/13 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Arazi | 4 | 6/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Arazi | 4 | 4/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Arazi | 6 | 6/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI dörtlü | CDHB | 1798 | 160 | Arazi | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 dörtlü | ÇAKA | 2995 | 333 | Arazi | 6 | 1/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Arazi | 4 | 4/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI dörtlü | CAHA | 1968 | 170 | Arazi | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Arazi | 6 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI dörtlü | ÇAĞA | 1968 | 143 | Arazi | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Arazi | 4 | 6/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Arazi | 4 | 8/08 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Arazi | 6 | 9/08 – 3/12 | |
|
AUDI
A5 (8T3) |
6/07 – / | ||||||
| A5 (8T3) 3.2 FSI dörtlü | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI dörtlü | CCWB | 2967 | 211 | Coupe | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Coupe | 4 | 0/07 – 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI dörtlü | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Coupe | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 – 1/13 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI dörtlü | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) S5 dörtlü | ÇAV | 4163 | 354 | Coupe | 8 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI dörtlü | ÇAP | 2967 | 240 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
|
AUDI
A5 Dönüştürülebilir (8F7) |
5/09 – 3/12 | ||||||
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Çevrilebilir | 4 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Çevrilebilir | 4 | 3/09 – 6/14 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TFSI dörtlü | CDNC | 1984 | 211 | Çevrilebilir | 4 | 3/09 – / | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Çevrilebilir | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.2 FSI dörtlü | CALA | 3197 | 265 | Çevrilebilir | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Çevrilebilir | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 3.0 TDI dörtlü | CCWA | 2967 | 240 | Çevrilebilir | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Çevrilebilir | 4 | 5/09 – 3/12 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) S5 quattro | ÇAKA | 2995 | 333 | Çevrilebilir | 6 | 6/09 – / | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Çevrilebilir | 4 | 5/09 – 6/14 | |
| A5 Dönüştürülebilir (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Çevrilebilir | 6 | 5/09 – 3/12 | |
|
AUDI
A5 Sportback (8TA) |
9/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Hatchback | 4 | 9/09 – 6/14 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI dörtlü | CALA | 3197 | 265 | Hatchback | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Hatchback | 6 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI dörtlü | CCWA | 2967 | 240 | Hatchback | 6 | 9/09 – / | |
|
VW (SVW)
SANTANA |
8/96 – 2/11 | ||||||
| SANTANA 1.6 | 1600 | 87 | salon | 4 | 8/96 – 2/11 | ||



