Kontrol Kolu:220 330 57 11

Kontrol Kolu:220 330 57 11

Kontrol Kolu:220 330 57 11

benim numaram YH 0023
Ref. 220 330 57 11
İsim Kontrol kolu
Kontrol kolu
Birim adet
Fiyat
NOT Ön Dingil, Sol, Alt

Model Uygulaması Motor Uygulaması Şasi Uygulaması CC kw Tip SİL Yıl
MERCEDES BENZ

S-SINIF (W220)

6/00 – 8/05
S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) M 112.922 2799 204 salon 6 0/98 – 8/05
S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) M 112.944 3199 224 salon 6 0/98 – 8/05
S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressör (220.074, 220.174) M 113.991 5439 500 salon 8 6/02 – 8/05
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) ÖM 648.960 3222 204 salon 6 9/02 – 8/05
S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) M 112.972 3724 245 salon 6 9/02 – 8/05
S-SINIFI (W220) S 600 (220.176) M 275.950 5513 500 salon 12 9/02 – 8/05
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) ÖM 628.960 3996 260 salon 8 6/03 – 8/05
S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) M 275.980 5980 612 salon 12 3/04 – 8/05
S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) M 113.941 4266 279 salon 8 0/98 – 8/05
S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) ÖM 613.960 3222 197 salon 6 8/99 – 9/02
S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) M 113.960 4966 306 salon 8 0/98 – 8/05
S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986 5439 360 salon 8 4/99 – 8/05
S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) M 137.970 5786 367 salon 12 1/00 – 8/05
S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) ÖM 628.960 3996 250 salon 8 6/00 – 8/05
MERCEDES BENZ

S-CLASS Coupe (C215)

0/99 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 63 AMG M 137.980 6258 444 Coupe 12 9/01 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) M 113.991 5439 500 Coupe 8 6/02 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.376) M 275.950 5513 500 Coupe 12 9/02 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 65 AMG (215.379) M 275.980 5980 612 Coupe 12 9/03 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) M 113.960 4966 306 Coupe 8 3/99 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) M 137.970 5786 367 Coupe 12 3/99 – 3/06
S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) M 113.986 5439 360 Coupe 8 0/99 – 3/06

Source link