Kontrol Kolu:13318885

Kontrol Kolu:13318885

Kontrol Kolu:13318885

benim numaram YH 0002
Ref. 13318885
İsim Kontrol kolu
Kontrol kolu
Birim adet
Fiyat
NOT Ön Aks, Sağ

Model Uygulaması Motor Uygulaması Şasi Uygulaması CC kw Tip SİL Yıl
OPEL

İŞARET A (G09)

3/13 – /
İŞARETLERİ A (G09) 1.6 (68) 16 XER 1598 116 Hatchback 4 7/08 – /
İŞARETLERİ A (G09) 1.8 (68) 18 XER 1796 140 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 E85 Turbo 20 NHT 1998 220 Hatchback 4 9/10 – /
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 16 LET 1598 180 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 20 DTC 1956 110 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 20 DTR 1956 190 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 Hatchback 4 7/08 – /
İŞARETLER 1.4 14 AĞ 1364 140 Hatchback 4 4/11 – /
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 20 DTJ 1956 131 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 Hatchback 4 1/12 – /
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 20 DTH 1956 160 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 1.6 SIDI 16 XHT 1598 170 Hatchback 4 3/13 – /
OPEL

INSIGNIA A Sedan (G09)

7/08 – /
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 20 DTJ 1956 131 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 20 DTH 1956 160 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 Turbo E85 20 NHT 1998 220 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 Turbo (69) 16 LET 1598 180 salon 4 1/09 – /
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 20 DTR 1956 190 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Salon 1.4 14 AĞ 1364 140 salon 4 4/11 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 salon 4 1/12 – /
INSIGNIA bir salon (G09) 1.6 (69) 16 XER 1598 116 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA bir salon (G09) 1.8 (69) 18 XER 1796 140 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) 20 DTC 1956 110 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 salon 4 7/08 – /
OPEL

INSIGNIA A Sports Tourer (G09)

1/12 – /
INSIGNIA Emlak 2.0 E85 Turbo 20 NHT 1998 220 Arazi 4 9/10 – /
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 16 LET 1598 180 Arazi 4 1/09 – 6/13
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 16 XER 1598 116 Arazi 4 7/08 – 6/12
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 18 XER 1796 140 Arazi 4 7/08 – 6/13
INSIGNIA Emlak 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 20 DTC 1956 110 Arazi 4 7/08 – 6/13
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 20 DTJ 1956 131 Arazi 4 7/08 – 6/15
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 20 DTH 1956 160 Arazi 4 7/08 – 6/15
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 20 DTR 1956 190 Arazi 4 7/08 – 3/17
INSIGNIA Emlak 1.4 14 AĞ 1364 140 Arazi 4 9/11 – /
INSIGNIA Estate 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 Arazi 4 1/12 – /
VAUXHALL

INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)

1/09 – /
İŞARETLER 1.4 14 AĞ 1364 140 Hatchback 4 4/11 – /
INSIGNIA 2.0 CDTI 20 DTR 1956 190 Hatchback 4 0/08 – /
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.6 16 XER 1598 116 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 CDTI 20 DTC 1956 110 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 Hatchback 4 3/12 – /
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.8 (68) 18 XER 1796 140 Hatchback 4 7/08 – 5/17
INSIGNIA 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 CDTI 20 DTJ 1956 130 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 2.0 CDTI 20 DTH 1956 160 Hatchback 4 7/08 – /
INSIGNIA 1.6 Turbo 16 LET 1598 180 Hatchback 4 1/09 – /
VAUXHALL

INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09)

1/09 – /
INSIGNIA Salon 1.4 14 AĞ 1364 140 salon 4 4/11 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 CDTI 20 DTR 1956 190 salon 4 1/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 salon 4 3/12 – /
INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 1.6 16 XER 1598 116 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Mk I (A) Sedan (G09) 1.8 (69) 18 XER 1796 140 salon 4 7/08 – 5/17
INSIGNIA Sedan 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 CDTI 20 DTC 1956 110 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 CDTI 20 DTJ 1956 130 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 2.0 CDTI 20 DTH 1956 160 salon 4 7/08 – /
INSIGNIA Sedan 1.6 Turbo 16 LET 1598 180 salon 4 1/09 – /
VAUXHALL

INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)

1/09 – /
INSIGNIA Emlak 1.4 14 AĞ 1364 140 Arazi 4 4/11 – /
INSIGNIA Emlak 2.0 CDTI 20 DTR 1956 190 Arazi 4 1/08 – /
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.6 16 XER 1598 116 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA Emlak 2.0 CDTI 20 DTC 1956 110 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA Estate 2.0 Biturbo CDTI 20 DTR 1956 195 Arazi 4 3/12 – /
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 18 XER 1796 140 Arazi 4 7/08 – 5/17
INSIGNIA Emlak 2.0 Turbo 20 NHT 1998 220 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA Emlak 2.8 V6 Turbo 28 AĞ 2792 260 Arazi 6 8/08 – /
INSIGNIA Emlak 2.0 CDTI 20 DTJ 1956 130 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA Emlak 2.0 CDTI 20 DTH 1956 160 Arazi 4 7/08 – /
INSIGNIA Emlak 1.6 Turbo 16 LET 1598 180 Arazi 4 1/09 – /

Source link