| benim numaram | YH 0002 |
|---|---|
| Ref. | 3521.R3 |
| İsim | Kontrol kolu Kontrol kolu |
| Birim | adet |
| Fiyat | |
| NOT | Ön Dingil, Sol, Alt |
| Model Uygulaması | Motor Uygulaması | Şasi Uygulaması | CC | kw | Tip | SİL | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CITROEN
C4 II (B7) |
9/11 – / | ||||||
| C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 1,6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 156 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1560 | 92 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 1997 | 150 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 9/11 – / | |
|
CITROEN
DS4 |
4/11 – / | ||||||
| DS4 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 4/11 – 7/15 | |
| DS4 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 156 | Hatchback | 4 | 4/11 – 7/15 | |
| DS4 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 1598 | 200 | Hatchback | 4 | 4/11 – / | |
| DS4 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Hatchback | 4 | 4/11 – / | |
| DS4 1.6 HDi 110 | 1560 | 110 | Hatchback | 4 | 4/11 – 7/15 | ||
| DS4 2.0 HDi 165 | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 163 | Hatchback | 4 | 4/11 – / | |
|
PEUGEOT
3008 |
8/10 – / | ||||||
| 3008 MPV (0U_) 1,6 THP | 5FV (EP6DT) | 1598 | 156 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 1.6 VTi | EP6 | 1598 | 120 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 1,6 THP | 5FX (EP6DT) | 1598 | 150 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 1997 | 150 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 165 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi Hibrit4 | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 165 | MPV | 4 | 2/11 – / | |
| 3008 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | MPV | 4 | 8/10 – / | |
|
PEUGEOT
308 (4A_, 4C_) |
7/10 – / | ||||||
| 308 (4A_, 4C_) 1,6 16V | EP6DT | 1598 | 150 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1,4 16V | EP3 | 1397 | 95 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1,6 16V | EP6 | 1598 | 120 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 109 | Hatchback | 4 | 4/08 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1,6 16V | EP6DTS | 1598 | 174 | Hatchback | 4 | 3/08 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 1560 | 90 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | ||
| 308 (4A_, 4C_) 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 140 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1,4 16V | 8FR (EP3) | 1397 | 98 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1,6 16V | EP6CDT | 1598 | 156 | Hatchback | 4 | 0/09 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Hatchback | 4 | 1/09 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Hatchback | 4 | 9/07 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | EP6CDTX | 1598 | 200 | Hatchback | 4 | 7/10 – / | |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 140 | Hatchback | 4 | 7/10 – / | |
|
PEUGEOT
308 CC |
4/09 – / | ||||||
| 308 CC 1.6 THP | EP6CDTX | 1598 | 200 | Çevrilebilir | 4 | 0/10 – / | |
| 308 CC (4B_) 1,6 16V | EP6 | 1598 | 120 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC (4B_) 1,6 16V | EP6CDT | 1598 | 156 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC (4B_) 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 140 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Çevrilebilir | 4 | 4/09 – / | |
| 308 CC 2.0 HDi | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 163 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC 1.6 16V | EP6DT | 1598 | 150 | Çevrilebilir | 4 | 6/09 – / | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 1997 | 140 | Çevrilebilir | 4 | 4/09 – / | |
|
PEUGEOT
308 SW Emlak |
9/07 – / | ||||||
| 308 SW (4E_, 4H_) 1,6 16V | EP6 | 1598 | 120 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 SW Emlak 1.6 16V | EP6DT | 1598 | 150 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 SW (4E_, 4H_) 1,6 16V | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 174 | Arazi | 4 | 3/08 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 90 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 109 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 136 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 SW (4E_, 4H_) 1,6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 140 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 140 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
| 308 SW (4E_, 4H_) 1,6 16V | EP6CDT | 1598 | 156 | Arazi | 4 | 0/09 – / | |
| 308 SW Emlak 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | Arazi | 4 | 2/09 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 1.4 16V | 8FR (EP3) | 1397 | 98 | Arazi | 4 | 2/09 – / | |
| 308 SW (4E_, 4H_) 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 112 | Arazi | 4 | 3/09 – / | |
| 308 SW Emlak 2.0 HDi | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 163 | Arazi | 4 | 6/09 – / | |
| 308 SW Emlak 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1560 | 92 | Arazi | 4 | 1/09 – / | |
| 308 SW (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex | RFJ (EW10A) | 1997 | 140 | Arazi | 4 | 1/08 – / | |
| 308 GB (4E_, 4H_) 1.4 16V | 8FS (EP3) | 1397 | 95 | Arazi | 4 | 9/07 – / | |
|
PEUGEOT
5008 |
9/09 – / | ||||||
| 5008 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1560 | 112 | MPV | 4 | 8/10 – / | |
| 5008 (0U_, 0E_) 1,6 16V | EP6 | 1598 | 120 | MPV | 4 | 9/09 – / | |
| 5008 (0U_, 0E_) 1,6 16V | EP6CDT | 1598 | 156 | MPV | 4 | 9/09 – / | |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1560 | 110 | MPV | 4 | 9/09 – / | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 1997 | 150 | MPV | 4 | 6/09 – / | |
| 5008 2.0 HDi | Sağdan Sağa (DW10CTED4) | 1997 | 163 | MPV | 4 | 9/09 – / | |



