| benim numaram | YH 0002 |
|---|---|
| Ref. | 13 272 606 |
| İsim | Kontrol kolu Kontrol kolu |
| Birim | adet |
| Fiyat | |
| NOT | Ön aks,Doğru |
| Model Uygulaması | Motor Uygulaması | Şasi Uygulaması | CC | kw | Tip | SİL | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHEVROLET
CRUZE (J300) |
6/11 – / | ||||||
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 113 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 150 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | salon | 4 | 8/10 – / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | F16D3 | 1598 | 109 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 125 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | salon | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 1991 | 123 | salon | 4 | 5/09 – / | |
| CRUZE (J300) 1.8 | LUW | 1796 | 140 | salon | 4 | 1/09 – / | |
| CRUZE (J300) 1.4 | 14 AĞ | 1398 | 101 | salon | 4 | 7/13 – / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | 1598 | 121 | salon | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE (J300) 1.7 TD | 17 DTE | 1686 | 110 | salon | 4 | 1/13 – / | |
| CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | salon | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE (J300) 1.8 LPG’li | 2H0 | 1796 | 141 | salon | 4 | 6/11 – / | |
|
CHEVROLET
CRUZE Hatchback (J305) |
6/11 – / | ||||||
| CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 1998 | 163 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 124 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | LUD | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | LUJ | 1362 | 140 | Hatchback | 4 | 6/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | LXT | 1598 | 109 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 7/13 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | F16D4 | 1598 | 117 | Hatchback | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 1598 | 121 | Hatchback | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | 17 DTE | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 8/13 – / | |
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | ||
| CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG’li | F18D4 | 1796 | 141 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
|
CHEVROLET
CRUZE İstasyon Vagonu (J308) |
8/12 – / | ||||||
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.4 | LDD | 1398 | 101 | Arazi | 4 | 7/13 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.4 | LUJ | 1362 | 140 | Arazi | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 124 | Arazi | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.6 | 1598 | 121 | Arazi | 4 | 2/12 – / | ||
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.6 | LDE | 1598 | 117 | Arazi | 4 | 2/12 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.7 TD | LUD | 1686 | 131 | Arazi | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.7 TD | 17 DTE | 1686 | 110 | Arazi | 4 | 1/13 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 1.8 | 2H0 | 1796 | 141 | Arazi | 4 | 8/12 – / | |
| CRUZE İstasyon Vagonu (J308) 2.0 TD | LNP | 1998 | 163 | Arazi | 4 | 8/12 – / | |
|
OPEL
ASTRA J |
2/09 – / | ||||||
| ASTRA J 1.7 CDTI | 17 DTR | 1686 | 125 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 2.0 CDTI | 20 DTH | 1956 | 160 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.4 Turbo | 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRAJ 1.4 | 14XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | 17 DTS | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRAJ 1.4 | 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | 17 DTL | 1686 | 101 | Hatchback | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J 1.4 Turbo | 14 AĞ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 2.0 CDTI | 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
| ASTRAJ 1.6 | 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.4 LPG | 14 AĞ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 1/12 – / | |
| ASTRA J 1.6 Turbo | 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.3 CDTI | 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA J 1.7 CDTI | 17 DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
|
OPEL
ASTRA J GTC |
0/11 – / | ||||||
| ASTRA GTCJ 1.4 | 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.4 | 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.6 | 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.4 | 14 AĞ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.8 | 18 XER | 1796 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.7 CDTI | 17 DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTCJ 1.7 CDTI | 17 DTF | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
|
OPEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) |
1/12 – / | ||||||
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 14 NEL | 1364 | 120 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo | 14 AĞ | 1364 | 140 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo | 16 LET | 1598 | 180 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | 13 DTE | 1248 | 95 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 17 DTJ | 1686 | 110 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 17 DTR | 1686 | 125 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 20 DTH | 1956 | 160 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 | 14 XER | 1398 | 101 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.6 | 16 XER | 1598 | 116 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 17 DTL | 1686 | 101 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | 20 DTH | 1956 | 165 | Arazi | 4 | 8/11 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI | 17 DTS | 1686 | 131 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG | 14 AĞ | 1364 | 140 | Arazi | 4 | 1/12 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) (P10) |
2/09 – / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | 17 DTL | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 6/11 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 2.0 CDTi | 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 8/11 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo | 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 8/11 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.3 CDTI | 13 DTE | 1248 | 95 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.6 | 16 XER | 1598 | 115 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 | 14 XER | 1398 | 100 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 | 14XEL | 1398 | 87 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo | 14 AĞ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | 17 DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.7 CDTi | 17 DTR | 1686 | 125 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 2.0 CDTi | 20 DTH | 1956 | 160 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) 1.6 Turbo | 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 2/09 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) Emlak (P10) |
8/11 – / | ||||||
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.4 | 14 XER | 1398 | 101 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.6 | 16 XER | 1598 | 116 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.4 Turbo | 14 AĞ | 1364 | 140 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.3 CDTi | 13 DTE | 1248 | 95 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | 17 DTJ | 1686 | 110 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | 17 DTR | 1686 | 125 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 2.0 CDTi | 20 DTH | 1956 | 160 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.6 Turbo | 16 LET | 1598 | 180 | Arazi | 4 | 0/10 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 1.7 CDTi | 17 DTL | 1686 | 131 | Arazi | 4 | 6/11 – / | |
| ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer 2.0 CDTi | 20 DTH | 1956 | 165 | Arazi | 4 | 8/11 – / | |
|
VAUXHALL
ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) |
0/11 – / | ||||||
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.7 CDTi | 17 DTJ | 1686 | 110 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.7 CDTi | 17 DTS | 1686 | 131 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | 14 NEL | 1364 | 120 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 | 16 LET | 1598 | 180 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 2.0 CDTi | 20 DTH | 1956 | 165 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | 14 XER | 1398 | 101 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |
| ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 | 14 AĞ | 1364 | 140 | Hatchback | 4 | 0/11 – / | |



